WNBA 07-03 09:30 拉斯维加斯王牌 VS 印第安纳狂热

当前位置: NBA录像吧 > 篮球直播 > WNBA直播拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热直播
拉斯维加斯王牌 拉斯维加斯王牌
WNBA常规赛
88  :   69
07-03 09:30
印第安纳狂热 印第安纳狂热

【赛事名称】王牌VS狂热

【联赛名称】WNBA

【开赛时间】2024-07-03 09:30

北京时间2024-07-03 09:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——王牌迎战狂热。【王牌vs狂热直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【王牌vs狂热直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了王牌近期赛程、狂热近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
拉斯维加斯王牌 拉斯维加斯王牌 26 20 19 23 88
印第安纳狂热 印第安纳狂热 26 13 22 10 69

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2024-09-14 王牌 78 : 74 狂热 4 152
WNBA 2024-09-12 王牌 86 : 75 狂热 11 161
WNBA 2024-07-03 狂热 69 : 88 王牌 -19 157
WNBA 2024-05-26 狂热 80 : 99 王牌 -19 179
WNBA 2023-06-27 狂热 80 : 88 王牌 -8 168
WNBA 2023-06-25 狂热 88 : 101 王牌 -13 189
WNBA 2023-06-05 王牌 84 : 80 狂热 4 164

两队近 7 场交锋,拉斯维加斯王牌7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

近期战绩

拉斯维加斯王牌 王牌近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2024-10-07 自由人 76 : 62 王牌 14 138
WNBA 2024-10-05 自由人 81 : 95 王牌 -14 176
WNBA 2024-10-02 王牌 84 : 88 自由人 -4 172
WNBA 2024-09-30 王牌 77 : 87 自由人 -10 164
WNBA 2024-09-25 风暴 76 : 83 王牌 -7 159
WNBA 2024-09-23 风暴 67 : 78 王牌 -11 145
WNBA 2024-09-20 飞翼 84 : 98 王牌 -14 182
WNBA 2024-09-18 王牌 85 : 72 风暴 13 157
WNBA 2024-09-16 阳光 71 : 84 王牌 -13 155
WNBA 2024-09-14 王牌 78 : 74 狂热 4 152

两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

印第安纳狂热 狂热近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2024-09-26 狂热 81 : 87 阳光 -6 168
WNBA 2024-09-23 狂热 69 : 93 阳光 -24 162
WNBA 2024-09-20 狂热 91 : 92 神秘人 -1 183
WNBA 2024-09-16 飞翼 109 : 110 狂热 -1 219
WNBA 2024-09-14 王牌 78 : 74 狂热 4 152
WNBA 2024-09-12 王牌 86 : 75 狂热 11 161
WNBA 2024-09-09 梦想 100 : 104 狂热 -4 204
WNBA 2024-09-07 山猫 99 : 88 狂热 11 187
WNBA 2024-09-05 火花 86 : 93 狂热 -7 179
WNBA 2024-09-02 狂热 100 : 93 飞翼 7 193

两队近 10 场交锋,印第安纳狂热4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 拉斯维加斯王牌 王牌近期排名[WNBA排名第1]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    36 26 10 90.4 84.1 6.3 1 72.2%
  • 印第安纳狂热 狂热近期排名[WNBA排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    36 5 31 78 89.1 -11.1 6 13.9%