WNBA 07-14 03:30 达拉斯飞翼 VS 洛杉矶火花

当前位置: NBA录像吧 > 篮球直播 > WNBA直播达拉斯飞翼VS洛杉矶火花直播
达拉斯飞翼 达拉斯飞翼
WNBA常规赛
81  :   87
07-14 03:30
洛杉矶火花 洛杉矶火花

【赛事名称】飞翼VS火花

【联赛名称】WNBA

【开赛时间】2024-07-14 03:30

北京时间2024-07-14 03:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——飞翼迎战火花。【飞翼vs火花直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【飞翼vs火花直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了飞翼近期赛程、火花近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
达拉斯飞翼 达拉斯飞翼 18 26 19 18 81
洛杉矶火花 洛杉矶火花 18 23 16 26 87

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2024-08-26 火花 110 : 113 飞翼 -3 223
WNBA 2024-07-14 火花 87 : 81 飞翼 6 168
WNBA 2024-06-08 飞翼 72 : 81 火花 -9 153
WNBA 2024-05-27 飞翼 84 : 83 火花 1 167
WNBA 2023-07-23 火花 84 : 98 飞翼 -14 182
WNBA 2023-06-26 飞翼 83 : 93 火花 -10 176
WNBA 2023-06-24 飞翼 74 : 76 火花 -2 150
WNBA 2023-06-15 火花 79 : 61 飞翼 18 140

两队近 8 场交锋,达拉斯飞翼3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%

近期战绩

达拉斯飞翼 飞翼近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2024-09-20 飞翼 84 : 98 王牌 -14 182
WNBA 2024-09-16 飞翼 109 : 110 狂热 -1 219
WNBA 2024-09-14 风暴 83 : 81 飞翼 2 164
WNBA 2024-09-13 自由人 99 : 67 飞翼 32 166
WNBA 2024-09-11 自由人 105 : 91 飞翼 14 196
WNBA 2024-09-09 飞翼 77 : 92 天空 -15 169
WNBA 2024-09-07 飞翼 96 : 107 梦想 -11 203
WNBA 2024-09-04 神秘人 90 : 86 飞翼 4 176
WNBA 2024-09-02 狂热 100 : 93 飞翼 7 193
WNBA 2024-08-31 山猫 76 : 94 飞翼 -18 170

两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

洛杉矶火花 火花近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNBA 2024-09-20 火花 68 : 51 山猫 17 119
WNBA 2024-09-18 水星 85 : 81 火花 4 166
WNBA 2024-09-16 火花 87 : 90 风暴 -3 177
WNBA 2024-09-12 风暴 90 : 82 火花 8 172
WNBA 2024-09-11 阳光 86 : 66 火花 20 152
WNBA 2024-09-09 阳光 79 : 67 火花 12 146
WNBA 2024-09-07 火花 78 : 92 天空 -14 170
WNBA 2024-09-05 火花 86 : 93 狂热 -7 179
WNBA 2024-09-02 梦想 80 : 62 火花 18 142
WNBA 2024-08-29 自由人 88 : 94 火花 -6 182

两队近 10 场交锋,洛杉矶火花2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

  • 达拉斯飞翼 飞翼近期排名[WNBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    36 18 18 82.9 82.8 0.1 3 50%
  • 洛杉矶火花 火花近期排名[WNBA排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    36 13 23 79.4 86.6 -7.2 6 36.1%