NBA 11-17 04:00 夏洛特黄蜂 VS 密尔沃基雄鹿

当前位置: NBA录像吧 > 篮球直播 > NBA直播夏洛特黄蜂VS密尔沃基雄鹿直播
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂
NBA常规赛
115  :   114
11-17 04:00
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿

【赛事名称】黄蜂VS雄鹿

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-17 04:00

北京时间2024-11-17 04:00,NBA的一场精彩对决即将上演——黄蜂迎战雄鹿。【黄蜂vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黄蜂vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黄蜂近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂 33 26 27 29 115
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿 33 24 27 24 114

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-17 雄鹿 114 : 115 黄蜂 -1 229
NBA 2024-03-01 雄鹿 111 : 99 黄蜂 12 210
NBA 2024-02-28 黄蜂 85 : 123 雄鹿 -38 208
NBA 2024-02-10 黄蜂 84 : 120 雄鹿 -36 204
NBA 2023-11-18 雄鹿 130 : 99 黄蜂 31 229
NBA 2023-02-01 黄蜂 115 : 124 雄鹿 -9 239
NBA 2023-01-07 黄蜂 138 : 109 雄鹿 29 247

两队近 7 场交锋,夏洛特黄蜂2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%

近期战绩

夏洛特黄蜂 黄蜂近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-20 黄蜂 115 : 116 篮网 -1 231
NBA 2024-11-18 黄蜂 114 : 128 骑士 -14 242
NBA 2024-11-17 雄鹿 114 : 115 黄蜂 -1 229
NBA 2024-11-13 黄蜂 89 : 114 魔术 -25 203
NBA 2024-11-11 黄蜂 105 : 107 76人 -2 212
NBA 2024-11-09 步行者 83 : 103 黄蜂 -20 186
NBA 2024-11-07 活塞 107 : 108 黄蜂 -1 215
NBA 2024-11-05 黄蜂 93 : 114 森林狼 -21 207
NBA 2024-11-03 凯尔特人 113 : 103 黄蜂 10 216
NBA 2024-11-02 凯尔特人 124 : 109 黄蜂 15 233

两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

密尔沃基雄鹿 雄鹿近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-21 公牛 106 : 122 雄鹿 -16 228
NBA 2024-11-19 火箭 100 : 101 雄鹿 -1 201
NBA 2024-11-17 雄鹿 114 : 115 黄蜂 -1 229
NBA 2024-11-14 活塞 120 : 127 雄鹿 -7 247
NBA 2024-11-13 猛龙 85 : 99 雄鹿 -14 184
NBA 2024-11-11 凯尔特人 113 : 107 雄鹿 6 220
NBA 2024-11-09 雄鹿 94 : 116 尼克斯 -22 210
NBA 2024-11-08 爵士 100 : 123 雄鹿 -23 223
NBA 2024-11-05 雄鹿 114 : 116 骑士 -2 230
NBA 2024-11-03 骑士 114 : 113 雄鹿 1 227

两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 夏洛特黄蜂 黄蜂近期排名[NBA排名第14]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 27 55 111 117.2 -6.2 14 32.9%
  • 密尔沃基雄鹿 雄鹿近期排名[NBA排名第1]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 58 24 116.9 113.3 3.6 1 70.7%