【赛事名称】勇士VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-01 11:00
北京时间2025-02-01 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战太阳。【勇士vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 24 | 28 | 26 | 105 | 负 |
![]() |
27 | 32 | 36 | 32 | 130 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 105 : 109 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NBA | 2024-02-11 | 太阳 | 112 : 113 | 勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-12-13 | 勇士 | 116 : 119 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 勇士 | 115 : 123 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-10-25 | 太阳 | 108 : 104 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-03-14 | 太阳 | 112 : 123 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-01-11 | 太阳 | 125 : 113 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 胜 | 24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 107 : 111 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 125 : 111 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 魔术 | 99 : 104 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111 : 119 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 灰熊 | 119 : 112 | 太阳 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 胜 | 25 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121 : 113 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |