巴西FPB U20 09-08 06:00 科林斯塔U20 VS 法兰卡LDB

当前位置: NBA录像吧 > 篮球直播 > 巴西FPB U20直播科林斯塔U20VS法兰卡LDB直播
科林斯塔U20 科林斯塔U20
巴西FPB U20
55  :   66
09-08 06:00
法兰卡LDB 法兰卡LDB

【赛事名称】科林斯塔U20VS法兰卡LDB

【联赛名称】巴西FPB U20

【开赛时间】2024-09-08 06:00

北京时间2024-09-08 06:00,巴西FPB U20的一场精彩对决即将上演——科林斯塔U20迎战法兰卡LDB。【科林斯塔U20vs法兰卡LDB直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西FPB U20的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科林斯塔U20vs法兰卡LDB直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科林斯塔U20近期赛程、法兰卡LDB近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西FPB U20比赛直播、巴西FPB U20回放、巴西FPB U20集锦、巴西FPB U20赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
科林斯塔U20 科林斯塔U20 9 12 16 18 55
法兰卡LDB 法兰卡LDB 9 20 15 16 66

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西FPB U20 2024-09-08 法兰卡LDB 66 : 55 科林斯塔U20 11 121
巴西FPB U20 2024-04-29 科林斯塔U20 82 : 69 法兰卡LDB 13 151
巴西FPB U20 2023-11-07 科林斯塔U20 85 : 91 法兰卡LDB -6 176
巴保U20 2023-11-05 法兰卡LDB 75 : 83 科林斯塔U20 -8 158

两队近 4 场交锋,科林斯塔U202 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

科林斯塔U20 科林斯塔U20近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴保U20 2024-11-21 圣何塞U20 74 : 57 科林斯塔U20 17 131
巴西FPB U20 2024-11-19 圣何塞U20 90 : 96 科林斯塔U20 -6 186
巴西FPB U20 2024-11-15 科林斯塔U20 80 : 85 圣何塞U20 -5 165
巴西FPB U20 2024-11-02 阿拉拉瓜拉U20 62 : 81 科林斯塔U20 -19 143
巴西FPB U20 2024-10-29 科林斯塔U20 102 : 86 阿拉拉瓜拉U20 16 188
巴保U20 2024-10-21 圣何塞U20 86 : 97 科林斯塔U20 -11 183
巴保U20 2024-10-12 科林斯塔U20 67 : 56 摩日达斯克鲁济斯U20 11 123
巴保U20 2024-10-08 科林斯塔U20 84 : 47 阿佩巴斯克-瓜鲁尔U20 37 131
巴保U20 2024-09-21 科林斯塔U20 70 : 78 保利斯塔诺U20 -8 148
巴西FPB U20 2024-09-08 法兰卡LDB 66 : 55 科林斯塔U20 11 121

两队近 10 场交锋,科林斯塔U206 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

法兰卡LDB 法兰卡LDB近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴保U20 2024-09-28 法兰卡LDB 83 : 71 阿拉拉瓜拉U20 12 154
巴保U20 2024-09-23 法兰卡LDB 103 : 51 F.R 詹迪拉U20 52 154
巴西FPB U20 2024-09-16 皮涅鲁斯U20 78 : 81 法兰卡LDB -3 159
巴西FPB U20 2024-09-09 法兰卡LDB 76 : 68 圣保罗U20 8 144
巴西FPB U20 2024-09-08 法兰卡LDB 66 : 55 科林斯塔U20 11 121
巴西FPB U20 2024-08-22 法兰卡LDB 86 : 62 FR阿瓦雷U20 24 148
巴保U20 2024-08-20 法兰卡LDB 74 : 95 圣何塞U20 -21 169
巴西FPB 2024-08-15 法兰卡LDB 101 : 82 索罗卡巴U20 19 183
巴西FPB U20 2024-07-29 摩日达斯克鲁济斯U20 62 : 64 法兰卡LDB -2 126
巴西FPB U20 2024-07-01 法兰卡LDB 52 : 63 保利斯塔诺U20 -11 115

两队近 10 场交锋,法兰卡LDB8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

科林斯塔U20精彩集锦
法兰卡LDB精彩集锦
科林斯塔U20精彩回放
法兰卡LDB精彩回放