【赛事名称】独行侠VS灰熊
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-04 09:30
北京时间2024-12-04 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战灰熊。【独行侠vs灰熊直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs灰熊直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、灰熊近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
孟菲斯灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-01-10 | 灰熊 | 120 : 103 | 独行侠 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 独行侠 | 120 : 113 | 灰熊 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 灰熊 | 108 : 94 | 独行侠 | 负 | 14 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2023-10-31 | 独行侠 | 125 : 110 | 灰熊 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-03-21 | 独行侠 | 108 : 112 | 灰熊 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-03-14 | 灰熊 | 104 : 88 | 独行侠 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2023-03-12 | 独行侠 | 108 : 112 | 灰熊 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 胜 | -41 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 胜 | 45 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 奇才 | 104 : 128 | 灰熊 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 胜 | -17 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 胜 | 17 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |